LedgHOMEで登録された「関連メモ」は、画面上部の
ボタンから一覧で確認できます。
関連メモは様々な画面から登録を行えるため、LedgHOME利用者間の情報共有にお役立てください。

・「関連メモリスト」について
・関連メモリスト「詳細」について
・関連メモ「登録」について
■「関連メモリスト」について

| メモ種類 | 「関連メモ」の種類を表します。 ※関連メモを登録したLedgHOME画面に対応する種類が自動で選択される仕様です。 例)事業者管理の「詳細」画面から登録した関連メモ → メモ種類「事業者」 |
| 優先度 | 「関連メモ」登録時に選択した優先度が表示されます。後から「編集」より優先度を変更することが可能です。 |
| タイトル | 「関連メモ」登録時に入力した「タイトル」です。後から「編集」より優先度を変更することが可能です。 |
| 本文 | 「関連メモ」登録時に入力した「本文」です。後から「編集」より優先度を変更することが可能です。 |
| ステータス | 「未対応」「対応中」「対応済み」「完了」からステータスを選択できます。担当者間で対応状況の進捗を共有する際に活用ください。 |
| 更新日 | 最後に対象の「関連メモ」の更新を行った日時です。 |
| 作成者 | 対象の「関連メモ」を作成した利用者アカウントの「利用者名」が表示されます。 |
・検索条件

各項目での検索による絞込が可能です。
※「クリア」をクリックすると、入力されていた条件がすべてクリアされます。
・データ出力

「Excel形式」「CSV形式」「TSV形式」のいずれかの形式で「関連メモ」の内容を出力できます。
※LedgHOMEへ負荷がかからないよう、大量のデータを出力する場合は分割して出力することをお進めします。
・並び替え機能

項目名に矢印ボタンがある場合、【赤矢印:昇順、青矢印:降順】で並び替えが可能です。
・ページ切替

表示ページを切り替えられます。1ページにつき、20件まで表示されます。
■関連メモリスト「詳細」について
関連メモリストの各「タイトル」をクリックすると、対象の関連メモの詳細画面へ遷移します。
詳細画面では、関連メモの「
」「
」などを行うことが可能です。
また、
をクリックすると、メモ種類に対応したそれぞれの「詳細」画面へ遷移します。
例)「メモ種類:寄附・配送」の場合 → 寄附管理「詳細」へ遷移

| メモ種類 | 関連メモの種類です。※メモ種類は、関連メモを登録した画面によって異なります。 |
| 受付No | 寄附情報を管理するために自動で附番される、一意の14桁の番号です。 ■14桁の構造:[ 全国地方公共団体コード5桁(チェックデジットなし)]+[ 西暦2桁 ]+[ 7桁(年間999万件寄附対応)] ※「受付日」が2019年3月31日までの寄附情報は、次の10桁の構造です:[ 和暦2桁 ]+[ 8桁(年間9999万件寄附対応)] |
| 受付日 | 寄附者が寄附を申込した日です。 |
| 姓名 | 寄附者の姓名です。 |
| タイトル | 関連メモ登録時に入力した「タイトル」です。 |
| 本文 | 関連メモ登録時に入力した「本文」です。 |
| TOP表示 | ダッシュボードの「関連メモ」欄へ「表示」するか「非表示」にするかの設定項目です。 |
| 優先度 | 関連メモ登録時に設定した優先度です。「低」「中」「高」「緊急」から選択できます。 |
| ステータス | 対象の関連メモに関する「ステータス(対応状況)」を「未対応」「対応中」「対応済み」「完了」から選択できます。 |
| 作成者 | 対象の関連メモを作成したアカウントの「利用者名」が表示されます。 |
| 最終更新者 | 最後に対象の関連メモを編集したアカウントの「利用者名」が表示されます。 ※登録されて以降、誰も更新を行っていない場合は空欄のままとなります。 |
| 作成日 | 対象の関連メモを新規登録した日時です。 |
| 最終更新日 | 最後に対象の関連メモを編集した日時です。 |
■関連メモ「登録」について
関連メモは以下LedgHOME内、6か所で登録できます。
① ダッシュボード「関連メモ登録」
→ 関連メモ登録時、メモ種類は「TOP」で登録されます。

② 寄附管理「詳細」
→ 関連メモ登録時、メモ種類は「寄附・配送」で登録されます。

③ 配送管理「詳細」
→ 関連メモ登録時、メモ種類は「配送」で登録されます。

④ 寄附者管理「詳細」
→ 関連メモ登録時、メモ種類は「寄附者」で登録されます。

⑤ 謝礼品管理「謝礼品一覧-詳細」
→ 関連メモ登録時、メモ種類は「謝礼品」で登録されます。

⑥ 事業者管理「詳細」
→ 関連メモ登録時、メモ種類は「事業者」で登録されます。
