「ワンストップExcel」では、motiONEやマイナンバー管理システムに対応したデータや、ワンストップ登録データ確認のためのデータ出力ができます。
・motiONEをご利用の場合
・motiONEをご利用ではない場合
<motiONEをご利用の場合>
①寄附管理「ワンストップExcel」ボタンをクリックします。

②出力データの絞込みをします。
※データ件数が多い場合、システムに負荷がかかりますので日付を細かく区切って出力してください。

| 寄附受付年 | 寄附が完了した日付の年を指定します。 |
| 日付 | 「ワンストップ返信日(受理日)」・・・ワンストップ返信日が登録されている寄附情報が対象となります。 「ワンストップ変更届受理日」・・・ワンストップ変更届受理日が登録されている寄附情報が対象となります。 |
| motiONE登録 | motiONEに登録あり/登録なしで絞込みできます。 |
| 出力形式 | 「Excel形式」「TSV形式(UTF-8)」「motiONE連携CSV(UTF-8)」から出力形式を選択できます。 ※motiONEへ取込む場合、出力形式は「motiONE連携CSV(UTF-8)」です。 |
③「データ出力」をクリックします。

<motiONEをご利用ではない場合>
①寄附管理「ワンストップExcel」ボタンをクリックします。

②出力データの絞込みをします。
※データ件数が多い場合、システムに負荷がかかりますので日付を細かく区切って出力してください。

| 寄附受付年 | 寄附が完了した日付の年を指定します。 |
| 日付 | 「ワンストップ返信日(受理日)」・・・ワンストップ返信日が登録されている寄附情報が対象となります。 「ワンストップ変更届受理日」・・・ワンストップ変更届受理日が登録されている寄附情報が対象となります。 |
| ワンストップ申請方法 | 「さとふる申請」「ふるなび申請」「ふるさとチョイス申請」「自治体マイページ申請」「オフライン申請(申請書)」から申請方法を選択できます。 |
| 出力形式 | 「Excel形式」「TSV形式(UTF-8)」から出力形式を選択できます。 ※マイナンバー管理システムに取込むためのデータは、出力形式「Excel形式」から作成します。 |
③「データ出力」をクリックします。
